Autostrăzi și drumuri expres
17 proiecte, 3 674 km în total. Bara arată cât e deschis (verde), în execuție (portocaliu) și planificat (gri).
Autostrăzi
| Traseu | Stadiu | Progres | Lungime |
|---|---|---|---|
| A0 Centura București | Parțial deschis | 72% deschis · 28% execuție | 100,8 km |
| A1 București - Nădlac | Parțial deschis | 85% deschis · 15% execuție | 577,98 km |
| A2 București - ConstanțaAutostrada Soarelui | Deschis | 100% deschis · 0% execuție | 202,79 km |
| A3 București - BorșAutostrada Transilvania | Parțial deschis | 49% deschis · 28% execuție | 439,12 km |
| A4 By-Pass Constanța | Parțial deschis | 42% deschis · 0% execuție | 52 km |
| A6 Lugoj - CalafatAutostrada Sud | Parțial deschis | 4% deschis · 0% execuție | 300 km |
| A7 Ploiești - SiretAutostrada Moldovei | Parțial deschis | 57% deschis · 41% execuție | 453 km |
| A8 Târgu Mureș - UngheniAutostrada Unirii | În execuție | 0% deschis · 90% execuție | 305 km |
| A9 Timișoara - Moravița | În licitație | 0% deschis · 0% execuție | 72,93 km |
| A10 Sebeș - Turda | Deschis | 100% deschis · 0% execuție | 70 km |
| A13 Sibiu - Bacău | În execuție | 0% deschis · 23% execuție | 300 km |
| A14 Oar - SuceavaAutostrada Nordului | În execuție | 0% deschis · 3% execuție | 335 km |
Drumuri expres
| Traseu | Stadiu | Progres | Lungime |
|---|---|---|---|
| DEx4 Turda - Dej | Deschis | 7% deschis · 0% execuție | 70 km |
| DEx5A Bacău - Piatra Neamț | În licitație | 0% deschis · 0% execuție | 51 km |
| DEx6 Focșani - Galați | Parțial deschis | 0% deschis · 100% execuție | 85,81 km |
| DEx12 Craiova - Pitești | Deschis | 100% deschis · 0% execuție | 121,12 km |
| DEx16 Arad - Oradea | Parțial deschis | 12% deschis · 88% execuție | 136,97 km |